На нашем сайте представлены разные формы припоев, такие как припой в чушках, в прутках, припой в ленте, в трубке и проволоке.
При пайке припоем создается механическая прочность шва или его электрический контакт. Припои имеют низкую температуру плавления по сравнению с соединяемыми металлами и различаются на группы: оловянно-свинцовые, серебряные припои, медные припои, спецприпои, бессвинцовые припои и другие.
Ниже представляем краткие характеристики припоев по маркам:
Химические состав | Область применение | Характеристики | Температура плавления | ГОСТ |
90% - олова, 10% свинца | Для лужения и пайки внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры | Отличная электропроводность, хорошая смачиваемость паяемой поверхности | 183-220 ºС | 21930-76 |
Припой ПОС-63
Химические состав | Область применение | Характеристики | Температура плавления | ГОСТ |
61% - олова 39% - свинца | Для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где не допустим перегрев | Хорошая текучесть и образования герметичного шва | 183-190 ºС | 21930-76 |
Химические состав | Область применение | Характеристики | Температура плавления | ГОСТ |
40% - олова, 60% - свинца | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами | Высокая текучесть, надежное соединение, высокая стойкость к коррозии | 183-238 ºС | 21930-76 |
Химические состав | Область применение | Характеристики | Температура плавления | ГОСТ |
30% - олова, 70% - свинца | Для лужения и пайки деталей из меди и ее сплавов | Повышенная степень жесткости и прочности | 183-238 ºС | 21930-76 |
У нас на сайте вы можете купить припой разных марок с доставкой по России.